Total Sold
5,205 pcs
Total unit terjual periode ini
Total Inventory
230,664 pcs
Stock fisik saat ini (DP + Incoming)
RETURN
0
Category dengan GAP > +20%
Alerts Count
4 Categories
Need merchandise support immediately
Qty Terjual vs Inventory
Bandingkan penjualan dengan stock per category.
% Penjualan per Category
Distribusi kontribusi penjualan tiap kategori.
Ringkasan per Brand
Qty terjual vs stock saat ini untuk setiap brand.
Mode: Brand
Brand Qty Sold Inventory Gap % (Stock - Sold)
ANDREW SMITH 125 6,661 +98.1%
AOS 783 26,155 +97.0%
CARDINAL 136 9,556 +98.6%
COLE 2,146 88,256 +97.6%
JACK NICKLAUS 67 7,126 +99.1%
LARUSSO 108 3,006 +96.4%
M GEE 110 8,532 +98.7%
MOC 175 10,020 +98.3%
RICARDO 294 12,294 +97.6%
SCOTCH & CO 587 31,289 +98.1%
WATCHOUT 79 4,313 +98.2%
ZES 595 23,456 +97.5%
TOTAL 5,205 230,664
Data Table Detail
Category Inventory Qty Sold WOS % Inventory % Sales % GAP
KEMEJA LENGAN PENDEK 48,299 764 252.87 20.9% 14.7% +6.2%
KEMEJA LENGAN PANJANG 27,701 372 297.86 12.0% 7.1% +4.9%
CELANA PANJANG 19,492 351 222.13 8.5% 6.7% +1.8%
POLO SHIRT (KAOS POLO) 25,130 537 187.19 10.9% 10.3% +0.6%
VEST 1,871 21 356.38 0.8% 0.4% +0.4%
SWEATSHIRT 2,888 61 189.38 1.3% 1.2% +0.1%
JACKET 7,439 164 181.44 3.2% 3.2% 0.0%
CHINOS 27,158 636 170.81 11.8% 12.2% -0.4%
CELANA CARGO 4,087 118 138.54 1.8% 2.3% -0.5%
CELANA PENDEK 11,882 320 148.53 5.2% 6.1% -0.9%
TSHIRT (KAOS) 54,717 1,861 117.61 23.7% 35.8% -12.1%
TOTAL 230,664 5,205 177.26 100% 100%
Critical Categories (GAP Minus)
Kategory dengan kekurangan inventory vs penjualan.
  • TSHIRT (KAOS)  –  -12.1%
  • CELANA PENDEK  –  -0.9%
  • CELANA CARGO  –  -0.5%
  • CHINOS  –  -0.4%
Need merchandise support: tambah incoming, reorder, relokasi, atau display check sesuai kategori yang minus.
• Action recommended this week